Fábrica y almacén en alquiler en Hua Hin
Arrow Industrial Estate Hua Hin
โรงงานและโกดังให้เช่าใน หัวหิน Factory and warehouse for rent in Hua Hin
Situado en Soi 112, a unos 200 metros de la carretera principal, un polígono industrial está establecido en 13 rai de terreno con 3500m2 de edificios.
Hay algunas unidades y edificios en alquiler que se pueden usar para almacenamiento y producción. Se pueden alquilar varias unidades.
El polígono cuenta con opciones para alquilar un escritorio en el espacio de oficinas y usar la sala de reuniones general. Asimismo, se puede comprar un área de sala de exposición. El complejo cuenta con una plataforma de carga y descarga para contenedores y una opción para alquilar una carretilla elevadora.
El polígono cuenta con seguridad por la noche.
Los precios de todas las opciones se indican a continuación
นิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้ตั้งอยู่ในซอย 112 ห่างจากถนนใหญ่ประมาณ 200 เมตร บนที่ดิน 13 ไร่ มีอาคารขนาด 3,500 ตารางเมตร มีอาคารและยูนิตให้เช่าหลายยูนิต สามารถใช้เป็นพื้นที่คลังสินค้าและโรงงานผลิตสินค้าได้ Y se pueden alquilar varias unidades. El polígono industrial ofrece opciones para alquilar un escritorio en la oficina y una sala de conferencias grande. También es posible comprar espacio de sala de exposición. มีพื้นที่สำหรับขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ และมีบริการเช่ารถยก นิคมฯ มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในเวลากลางคืน Los precios de todas las opciones se muestran a continuación






Opciones adicionales
- Escritorio en forma de L en la oficina 5000 THB/mes
Incluye uso de aire acondicionado, internet y sala de reuniones
- Sala de exposición / m2 por mes 350 THB
Incluye limpieza
- Uso de la plataforma para contenedores 1500 THB/vez
Carga/descarga de contenedores o camiones
- Opción de carretilla elevadora 600 THB / hora
Se puede cargar en contenedores, incluido el conductor
Especificaciones y condiciones
Todas las unidades están conectadas a 380 voltios y pueden conectarse al agua. En el recinto hay dos inodoros que se pueden usar y la oficina tiene inodoros y una cocina.
Todos los pisos pueden soportar 4 toneladas/m2 y se puede acceder a ellos con una carretilla elevadora. Cada unidad tiene su propio medidor de electricidad. La altura de los edificios es de 4 metros
Trabajamos con un mínimo de contrato de 3 años que se puede extender. El depósito es de 2 meses con un mes de alquiler por adelantado.
Se solicita un depósito para la electricidad y depende de su uso estimado.
Arrow Wood Estate
Hua Hin / Thap Tai, Tailandia | Perímetro Seguro y Carretera de Acceso Privada de 250m
1. Edificios Individuales y Secciones de Terreno
| Sección / Descripción de la Propiedad | Área (m²) | Tarifa (THB / m² / mes) | Valor Mensual (THB) |
|---|---|---|---|
| Sección A (Unidad Industrial)[cite: 3] | 138[cite: 3] | 150[cite: 3] | 20.700[cite: 3] |
| Sección B (Unidad Industrial)[cite: 3] | 360[cite: 3] | 150[cite: 3] | 54.000[cite: 3] |
| Sección C (Gran Sala Industrial)[cite: 3] | 740[cite: 3] | 165[cite: 3] | 122.100[cite: 3] |
| Lado 1 de la Sección C (Subunidad)[cite: 3] | 150[cite: 3] | 120[cite: 3] | 18.000[cite: 3] |
| Lado 2 de la Sección C (Subunidad)[cite: 3] | 150[cite: 3] | 120[cite: 3] | 18.000[cite: 3] |
| Sección D (Sala Industrial)[cite: 3] | 600[cite: 3] | 165[cite: 3] | 99.000[cite: 3] |
| Sección E (Unidad Industrial)[cite: 3] | 350[cite: 3] | 150[cite: 3] | 52.500[cite: 3] |
| Sección F (Unidad Industrial)[cite: 3] | 350[cite: 3] | 150[cite: 3] | 52.500[cite: 3] |
| Sección G (Tienda frente a la oficina)[cite: 3] | 100[cite: 3] | 165[cite: 3] | 16.500[cite: 3] |
| Casa Rebax Frontal (+ 100 m² de terreno)[cite: 3] | 45[cite: 3] | 275[cite: 3] | 12.375[cite: 3] |
| Terreno Vacío (Superficie de césped)[cite: 3] | — | 25 / m²[cite: 3] | Por área[cite: 3] |
| Terreno vacío (superficie de hormigón)[cite: 3] | — | 40 / m²[cite: 3] | Por área[cite: 3] |
2. Unidades Auxiliares e Infraestructura
| Servicio / Infraestructura | Asignación / Base | Tarifa Mensual (THB) |
|---|---|---|
| Casas de Trabajadores[cite: 3] | Por unidad (Opcional)[cite: 3] | 500[cite: 3] |
| Casas del Personal T1 (3 unidades disponibles)[cite: 3] | Por unidad (Opcional)[cite: 3] | 2,500[cite: 3] |
| Acceso a Rampa de Carga[cite: 3] | Uso dedicado (Opcional)[cite: 3] | 5,000[cite: 3] |
| Capacidad Eléctrica Trifásica[cite: 3] | Por asignación de 250 Amperios + uso[cite: 3] | 3,000[cite: 3] |
3. Paquetes de Alquiler Curados
| Nombre del Paquete | Tarifa Mensual (THB) | Características y Asignaciones Incluidas |
|---|---|---|
| Paquete 1[cite: 3] | 95,000[cite: 3] | Secciones A y B combinadas[cite: 3], parcela de terreno vacío de 1.000 m²[cite: 3], conexión directa al Edificio A[cite: 3], casa frontal Rebax incluida[cite: 3], asignación eléctrica trifásica de 250 Amperios[cite: 3]. |
| Paquete 2[cite: 3] | 190,000[cite: 3] | Secciones A, B y G incluidas[cite: 3], parcela de terreno vacío de 3.000 m²[cite: 3], conexión al Edificio A[cite: 3], casa frontal Rebax incluida[cite: 3], Sección D, G + oficina de jardín[cite: 3], trifásica de 250 Amperios y rampa de carga[cite: 3]. |
| Paquete 3[cite: 3] | 299,000[cite: 3] | Acceso completo a la finca de la fábrica[cite: 3], control total del complejo, escala operativa máxima y todos los pabellones industriales primarios y edificios administrativos[cite: 3]. |




